你的位置: 追球吧直播 足球直播 俄乙直播
#

俄乙

#
俄乙球队: 索科尔萨拉托夫 阿姆卡尔 伏尔加格勒 拉明斯科土星 阿华加德 别尔哥罗德礼炮 圣潘萨 马舒克KMV FK雷阿萨 SKA罗斯杜夫 安郅马哈奇卡拉 布里安斯克迪纳摩 斯摩伦斯克 兹纳米亚 艾立叙欧斯克 纳尔奇克斯巴达 利比克 伊凡诺沃 军团迪纳摩 弗拉基米尔鱼雷 斯塔维迪纳摩 圣彼得堡泽尼特B队 新罗西斯克黑海人 切里宾斯克 其姆奇后备队 柴卡 福瑞迪 哈科林 德鲁日巴 拉达索克 卢基纳吉亚 迪沙辛斯克 新莫斯科斯克 切尔克斯克 斯特罗吉诺 穆罗姆 库班帕夫洛夫斯卡亚 FK泽尼特伊热夫斯克 苏维埃之翼B队 莫斯科切尔塔诺沃 克拉斯诺达尔III 新西伯利亚 FK卡卢加 诺斯塔 奥布宁斯克 伊尔库茨克 巴尔瑙尔迪纳摩 FK秋明 比奥洛格 科洛姆纳 扎维达 克拉斯尼 列宁格勒达 兹纳姆亚诺金斯克 FC特维尔 叶森图基FC 沃尔纳诺夫哥罗德 奥伦堡B队 乌拉尔B队 莫斯科迪纳摩B队 沃罗涅日火炬II队 阿兰尼亚瓦拉II队 图拉B队 佩列斯韦特波多利斯克 米阿斯 SKA哈巴罗夫斯克B队 圣彼得堡迪纳摩 符拉迪沃斯托克迪那摩 卡拉特莫斯科 巴提卡BFU 恩尼些尔B队 多尔戈普鲁德内B队 科斯特罗马斯巴达 沃洛格达迪纳摩 佐基利 科基米克艾维斯特 巴拉希哈 亿莱科特诺夫哥罗德 莫斯科鱼雷B队 亚德罗圣彼得堡 罗迪纳莫斯科C队 罗迪纳莫斯科B队 斯巴达坦波夫 FK萨哈林 多尔戈普鲁德尼
暂无数据...

俄乙直播

俄乙积分榜

排名球队积分
西部A积分
1 列宁格勒达 列宁格勒达 20 16 3 1 51
2 扎维达 扎维达 20 11 8 1 41
3 恩尼些尔B队 恩尼些尔B队 20 8 5 7 29
4 巴提卡BFU 巴提卡BFU 20 7 8 5 29
5 佐基利 佐基利 20 8 5 7 29
6 圣彼得堡泽尼特B队 圣彼得堡泽尼特B队 20 7 6 7 27
7 卢基纳吉亚 卢基纳吉亚 20 8 3 9 27
8 圣彼得堡迪纳摩 圣彼得堡迪纳摩 20 5 8 7 23
9 罗迪纳莫斯科C队 罗迪纳莫斯科C队 20 4 4 12 16
10 亚德罗圣彼得堡 亚德罗圣彼得堡 20 3 6 11 15
11 亿莱科特诺夫哥罗德 亿莱科特诺夫哥罗德 20 3 4 13 13
 
西部B积分
1 伊凡诺沃 伊凡诺沃 20 13 3 4 42
2 莫斯科切尔塔诺沃 莫斯科切尔塔诺沃 20 12 3 5 39
3 穆罗姆 穆罗姆 20 11 3 6 36
4 科斯特罗马斯巴达 科斯特罗马斯巴达 20 9 5 6 32
5 弗拉基米尔鱼雷 弗拉基米尔鱼雷 20 8 4 8 28
6 莫斯科鱼雷B队 莫斯科鱼雷B队 20 7 6 7 27
7 沃洛格达迪纳摩 沃洛格达迪纳摩 20 8 3 9 27
8 莫斯科迪纳摩B队 莫斯科迪纳摩B队 20 7 3 10 24
9 FC特维尔 FC特维尔 20 6 4 10 22
10 迪沙辛斯克 迪沙辛斯克 20 4 6 10 18
11 兹纳米亚 兹纳米亚 20 3 4 13 13
 
中部A积分
1 布里安斯克迪纳摩 布里安斯克迪纳摩 22 15 4 3 49
2 阿华加德 阿华加德 22 10 8 4 38
3 罗迪纳莫斯科B队 罗迪纳莫斯科B队 22 10 7 5 37
4 利比克 利比克 22 11 4 7 37
5 FK萨哈林 FK萨哈林 22 11 3 8 36
6 FK雷阿萨 FK雷阿萨 22 7 8 7 29
7 图拉B队 图拉B队 22 8 4 10 28
8 斯特罗吉诺 斯特罗吉诺 22 7 7 8 28
9 斯巴达坦波夫 斯巴达坦波夫 22 7 5 10 26
10 奥布宁斯克 奥布宁斯克 22 6 3 13 21
11 哈科林 哈科林 22 6 2 14 20
12 佩列斯韦特波多利斯克 佩列斯韦特波多利斯克 22 5 3 14 18
 
中部B积分
1 别尔哥罗德礼炮 别尔哥罗德礼炮 22 13 5 4 44
2 FK卡卢加 FK卡卢加 22 14 2 6 44
3 索科尔萨拉托夫 索科尔萨拉托夫 22 13 4 5 43
4 多尔戈普鲁德尼 多尔戈普鲁德尼 22 12 3 7 39
5 拉明斯科土星 拉明斯科土星 22 11 4 7 37
6 符拉迪沃斯托克迪那摩 符拉迪沃斯托克迪那摩 22 11 3 8 36
7 其姆奇后备队 其姆奇后备队 22 9 3 10 30
8 科洛姆纳 科洛姆纳 22 8 3 11 27
9 兹纳姆亚诺金斯克 兹纳姆亚诺金斯克 22 7 4 11 25
10 SKA哈巴罗夫斯克B队 SKA哈巴罗夫斯克B队 22 5 5 12 20
11 圣潘萨 圣潘萨 22 4 5 13 17
12 巴拉希哈 巴拉希哈 22 4 1 17 13
 
南部积分
1 新罗西斯克黑海人 新罗西斯克黑海人 26 19 6 1 63
2 柴卡 柴卡 26 16 7 3 55
3 伏尔加格勒 伏尔加格勒 26 15 7 4 52
4 福瑞迪 福瑞迪 26 12 9 5 45
5 比奥洛格 比奥洛格 26 12 8 6 44
6 库班帕夫洛夫斯卡亚 库班帕夫洛夫斯卡亚 26 12 6 8 42
7 纳尔奇克斯巴达 纳尔奇克斯巴达 26 10 7 9 37
8 德鲁日巴 德鲁日巴 26 10 5 11 35
9 SKA罗斯杜夫 SKA罗斯杜夫 26 9 7 10 34
10 斯塔维迪纳摩 斯塔维迪纳摩 26 7 10 9 31
11 军团迪纳摩 军团迪纳摩 26 5 6 15 21
12 马舒克KMV 马舒克KMV 26 5 6 15 21
13 阿兰尼亚瓦拉II队 阿兰尼亚瓦拉II队 26 2 7 17 13
14 叶森图基FC 叶森图基FC 26 1 3 22 6
 
乌拉尔积分
1 FK秋明 FK秋明 22 14 7 1 49
2 艾立叙欧斯克 艾立叙欧斯克 22 12 6 4 42
3 阿姆卡尔 阿姆卡尔 22 13 3 6 42
4 切里宾斯克 切里宾斯克 22 11 6 5 39
5 新西伯利亚 新西伯利亚 22 6 11 5 29
6 巴尔瑙尔迪纳摩 巴尔瑙尔迪纳摩 22 8 4 10 28
7 米阿斯 米阿斯 22 8 4 10 28
8 FK泽尼特伊热夫斯克 FK泽尼特伊热夫斯克 22 5 9 8 24
9 奥伦堡B队 奥伦堡B队 22 5 8 9 23
10 科基米克艾维斯特 科基米克艾维斯特 22 6 2 14 20
11 乌拉尔B队 乌拉尔B队 22 4 7 11 19
12 诺斯塔 诺斯塔 22 3 7 12 16
 
西部升级组积分
1 列宁格勒达 列宁格勒达 11 7 3 1 24
2 科斯特罗马斯巴达 科斯特罗马斯巴达 11 7 2 2 23
3 莫斯科切尔塔诺沃 莫斯科切尔塔诺沃 11 6 4 1 22
4 穆罗姆 穆罗姆 11 6 3 2 21
5 弗拉基米尔鱼雷 弗拉基米尔鱼雷 11 6 3 2 21
6 伊凡诺沃 伊凡诺沃 11 4 4 3 16
7 佐基利 佐基利 11 3 4 4 13
8 沃洛格达迪纳摩 沃洛格达迪纳摩 11 3 4 4 13
9 巴提卡BFU 巴提卡BFU 11 2 3 6 9
10 卢基纳吉亚 卢基纳吉亚 11 1 4 6 7
11 扎维达 扎维达 11 1 3 7 6
12 恩尼些尔B队 恩尼些尔B队 11 0 3 8 3
 
西部降级组积分
1 迪沙辛斯克 迪沙辛斯克 10 6 2 2 20
2 圣彼得堡泽尼特B队 圣彼得堡泽尼特B队 10 5 4 1 19
3 圣彼得堡迪纳摩 圣彼得堡迪纳摩 10 5 2 3 17
4 罗迪纳莫斯科C队 罗迪纳莫斯科C队 10 4 4 2 16
5 莫斯科迪纳摩B队 莫斯科迪纳摩B队 10 4 3 3 15
6 莫斯科鱼雷B队 莫斯科鱼雷B队 10 4 2 4 14
7 兹纳米亚 兹纳米亚 10 3 5 2 14
8 FC特维尔 FC特维尔 10 3 1 6 10
9 亚德罗圣彼得堡 亚德罗圣彼得堡 10 2 2 6 8
10 亿莱科特诺夫哥罗德 亿莱科特诺夫哥罗德 10 1 1 8 4
 
中部升级组积分
1 别尔哥罗德礼炮 别尔哥罗德礼炮 11 8 1 2 25
2 布里安斯克迪纳摩 布里安斯克迪纳摩 11 6 2 3 20
3 罗迪纳莫斯科B队 罗迪纳莫斯科B队 11 6 2 3 20
4 索科尔萨拉托夫 索科尔萨拉托夫 11 6 1 4 19
5 阿华加德 阿华加德 11 5 2 4 17
6 利比克 利比克 11 5 2 4 17
7 FK卡卢加 FK卡卢加 11 5 2 4 17
8 符拉迪沃斯托克迪那摩 符拉迪沃斯托克迪那摩 11 4 3 4 15
9 FK雷阿萨 FK雷阿萨 11 3 2 6 11
10 FK萨哈林 FK萨哈林 11 3 2 6 11
11 拉明斯科土星 拉明斯科土星 11 2 2 7 8
12 多尔戈普鲁德尼 多尔戈普鲁德尼 11 1 3 7 6
 
中部降级组积分
1 兹纳姆亚诺金斯克 兹纳姆亚诺金斯克 11 7 1 3 22
2 哈科林 哈科林 11 6 3 2 21
3 斯特罗吉诺 斯特罗吉诺 11 6 2 3 20
4 其姆奇后备队 其姆奇后备队 11 5 4 2 19
5 SKA哈巴罗夫斯克B队 SKA哈巴罗夫斯克B队 11 5 3 3 18
6 图拉B队 图拉B队 11 4 2 5 14
7 奥布宁斯克 奥布宁斯克 11 3 4 4 13
8 斯巴达坦波夫 斯巴达坦波夫 11 3 4 4 13
9 科洛姆纳 科洛姆纳 11 3 4 4 13
10 佩列斯韦特波多利斯克 佩列斯韦特波多利斯克 11 3 2 6 11
11 圣潘萨 圣潘萨 11 2 3 6 9
12 巴拉希哈 巴拉希哈 11 2 2 7 8
 
南部升级组积分
1 伏尔加格勒 伏尔加格勒 5 4 0 1 12
2 柴卡 柴卡 5 3 1 1 10
3 新罗西斯克黑海人 新罗西斯克黑海人 5 3 0 2 9
4 库班帕夫洛夫斯卡亚 库班帕夫洛夫斯卡亚 5 2 1 2 7
5 福瑞迪 福瑞迪 5 0 3 2 3
6 比奥洛格 比奥洛格 5 0 1 4 1
 
南部降级组积分
1 军团迪纳摩 军团迪纳摩 5 5 0 0 15
2 SKA罗斯杜夫 SKA罗斯杜夫 5 4 0 1 12
3 纳尔奇克斯巴达 纳尔奇克斯巴达 5 3 0 2 9
4 阿兰尼亚瓦拉II队 阿兰尼亚瓦拉II队 5 2 0 3 6
5 马舒克KMV 马舒克KMV 5 2 0 3 6
6 德鲁日巴 德鲁日巴 5 1 0 4 3
7 斯塔维迪纳摩 斯塔维迪纳摩 6 1 0 5 3
 
乌拉尔升级附加赛积分
1 FK秋明 FK秋明 5 3 2 0 11
2 艾立叙欧斯克 艾立叙欧斯克 5 2 3 0 9
3 米阿斯 米阿斯 5 0 5 0 5
4 阿姆卡尔 阿姆卡尔 5 1 2 2 5
5 新西伯利亚 新西伯利亚 5 1 2 2 5
6 切里宾斯克 切里宾斯克 5 0 2 3 2
 
乌拉尔降级附加赛积分
1 巴尔瑙尔迪纳摩 巴尔瑙尔迪纳摩 5 3 2 0 11
2 科基米克艾维斯特 科基米克艾维斯特 5 3 1 1 10
3 FK泽尼特伊热夫斯克 FK泽尼特伊热夫斯克 5 2 3 0 9
4 奥伦堡B队 奥伦堡B队 5 1 2 2 5
5 乌拉尔B队 乌拉尔B队 5 1 1 3 4
6 诺斯塔 诺斯塔 5 0 1 4 1
 
顶部